Stav obyvateľstva k 31.12.2024 | ||
muži | ženy | spolu |
585 | 576 | 1161 |
Prirodzený prírastok - migrácia obyvateľstva | |||||
rok | živonarodení | prisťahovaní | zomrelí | odsťahovaní | celkom prírastok/úbytok |
2014 | 9 | 19 | 10 | 17 | 1 |
2015 | 7 | 13 | 11 | 18 | -5 |
2016 | 8 | 34 | 6 | 23 | 13 |
2017 | 8 | 21 | 18 | 21 | -10 |
2018 | 5 | 19 | 13 | 27 | -16 |
2019 | 4 | 19 | 7 | 28 | -12 |
2020 | 8 | 26 | 17 | 11 | 6 |
2021 | 10 | 43 | 12 | 12 | 29 |
2022 | 12 | 56 | 16 | 19 | 33 |
2023 | 14 | 40 | 16 | 14 | 24 |
2024 | 8 | 25 | 21 | 23 | -11 |
Národnosť | |
slovenská | 1154 |
maďarská | 6 |
česká | 0 |
srbská | 0 |
nezistená | 0 |
iná | 1 |
Spolu | 1161 |
Uzavretia manželstva | |
rok | počet |
2014 | 8 |
2015 | 8 |
2016 | 5 |
2017 | 5 |
2018 | 5 |
2019 | 10 |
2020 | 6 |
2021 | 5 |
2022 | 7 |
2023 | 10 |
2024 | 5 |