Stav obyvateľstva k 31.12.2023 | ||
muži | ženy | spolu |
591 | 580 | 1171 |
Národnosť | |
slovenská | 1164 |
maďarská | 6 |
česká | 0 |
srbská | 0 |
nezistená | 0 |
iná | 1 |
Spolu | 1171 |
Prirodzený prírastok - migrácia obyvateľstva | |||||
rok | živonarodení | prisťahovaní | zomrelí | odsťahovaní | celkom prírastok/úbytok |
2007 | 6 | 14 | 15 | 12 | -7 |
2008 | 9 | 27 | 13 | 15 | 8 |
2009 | 10 | 36 | 18 | 6 | 22 |
2010 | 11 | 20 | 14 | 18 | -1 |
2011 | 8 | 31 | 15 | 22 | 2 |
2012 | 6 | 34 | 9 | 18 | 13 |
2013 | 7 | 22 | 15 | 12 | 2 |
2014 | 9 | 19 | 10 | 17 | 1 |
2015 | 7 | 13 | 11 | 18 | -5 |
2016 | 8 | 34 | 6 | 23 | 13 |
2017 | 8 | 21 | 18 | 21 | -10 |
2018 | 5 | 19 | 13 | 27 | -16 |
2019 | 4 | 19 | 7 | 28 | -12 |
2020 | 8 | 26 | 17 | 11 | 6 |
2021 | 10 | 43 | 12 | 12 | 29 |
2022 | 12 | 56 | 16 | 19 | 33 |
2023 | 14 | 40 | 16 | 14 | 24 |
Uzavretie manželstva | |
rok | počet |
2007 | 4 |
2008 | 8 |
2009 | 8 |
2010 | 5 |
2011 | 5 |
2012 | 6 |
2013 | 6 |
2014 | 8 |
2015 | 8 |
2016 | 5 |
2017 | 5 |
2018 | 5 |
2019 | 10 |
2020 | 6 |
2021 | 5 |
2022 | 7 |
2023 | 10 |